Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 リチウムイオンバッテリーパック 家庭用太陽光発電蓄電システム
製品概要
| 公称電圧 | 48V | |
| 公称容量 | 280Ah | |
|
| 長さ | 625±2mm(24.6インチ) |
|
| 幅 | 270±2mm(10.6インチ) |
|
| 身長 | 1000±2mm(39.3インチ) |
| 正味重量(概算) | 140kg(308.6ポンド)±2kg | |
| 総重量(概算) | 165kg(363.8ポンド)±2kg | |
|
| 定格電圧 | 51.2V |
|
| 定格容量(C5) | 280Ah@25°C |
|
| エネルギー | 14336Wh |
|
| 自己放電の月数 |
|
|
| 充電効率 | 99.5%@0.2℃ |
|
| 排出効率 | 96~99%@1℃ |
| 端子直径 | M8 | |
| 内部抵抗(フル充電、25℃) | ≤200mΩ | |
| サイクル寿命 | 0.2C 100%DODで3000サイクル以上 | |
|
| 40℃ | 101% |
|
| 25℃ | 100% |
|
| 0℃ | 90% |
|
| -10℃ | 75% |
| 公称動作温度 | 25℃±3℃(77°F±5°F) | |
| 動作温度範囲 | 退院 | - 20℃〜60℃(-4°F〜140°F) |
|
| 充電 | 0℃~45℃(32°F~113°F) |
|
| ストレージ | 0℃~40℃(32°F~104°F) |
| 防水・防塵 | IP50 | |
| 充電電圧 | 57V | |
| 標準充電モード(25°C±2°C、 | 0.2CA定電流を57Vに流し、その後定電圧を57Vに流し、電流が0.02CAに低下するまで流し、使用前に30分間休止する。 | |
| 充電電流 | 80A | |
| 最大充電電流 | 100A | |
| 充電カットオフ電圧 | 57V | |
| 連続放電電流 | 200A | |
| 最大パルス電流 | 240A( | |
| 放電カットオフ電圧 | 46V | |
| 通信プロトコル(オプション) | RS485 | |
| SOC(オプション) | スクリーン/LED/PCソフトウェア | |
| アプリケーション接続 | 1本の弦と1本の平行線 | |
| 機械 | 16弦 | |
| 細胞 | 金属 | |
| 木箱寸法(mm) | 603*260*853 | |
| 公称電圧 | 48V | |
| 公称容量 | 280Ah | |
|
| 長さ | 625±2mm(24.6インチ) |
|
| 幅 | 270±2mm(10.6インチ) |
|
| 身長 | 1000±2mm(39.3インチ) |
| 正味重量(概算) | 140kg(308.6ポンド)±2kg | |
| 総重量(概算) | 165kg(363.8ポンド)±2kg | |
|
| 定格電圧 | 51.2V |
|
| 定格容量(C5) | 280Ah@25°C |
|
| エネルギー | 14336Wh |
|
| 自己放電の月数 |
|
|
| 充電効率 | 99.5%@0.2℃ |
|
| 排出効率 | 96~99%@1℃ |
| 端子直径 | M8 | |
| 内部抵抗(フル充電、25℃) | ≤200mΩ | |
| サイクル寿命 | 0.2C 100%DODで3000サイクル以上 | |
|
| 40℃ | 101% |
|
| 25℃ | 100% |
|
| 0℃ | 90% |
|
| -10℃ | 75% |
| 公称動作温度 | 25℃±3℃(77°F±5°F) | |
| 動作温度範囲 | 退院 | - 20℃〜60℃(-4°F〜140°F) |
|
| 充電 | 0℃~45℃(32°F~113°F) |
|
| ストレージ | 0℃~40℃(32°F~104°F) |
| 防水・防塵 | IP50 | |
| 充電電圧 | 57V | |
| 標準充電モード(25°C±2°C、 | 0.2CA定電流を57Vに流し、その後定電圧を57Vに流し、電流が0.02CAに低下するまで流し、使用前に30分間休止する。 | |
| 充電電流 | 80A | |
| 最大充電電流 | 100A | |
| 充電カットオフ電圧 | 57V | |
| 連続放電電流 | 200A | |
| 最大パルス電流 | 240A( | |
| 放電カットオフ電圧 | 46V | |
| 通信プロトコル(オプション) | RS485 | |
| SOC(オプション) | スクリーン/LED/PCソフトウェア | |
| アプリケーション接続 | 1本の弦と1本の平行線 | |
| 機械 | 16弦 | |
| 細胞 | 金属 | |
| 木箱寸法(mm) | 603*260*853 | |

















